Tabela de pressão para tubos

A tabela de pressão para tubos da Refritubos oferece de maneira técnica, mas extremamente completa, um conjunto de dados sobre esses produtos baseado em normas estabelecidas pela American Society for Testing and Materials (ASTM).

No material, é possível consultar a variabilidade de informações desses produtos incluindo o peso por peça (em quilos), a área interna, as dimensões, os resíduos, as tolerâncias e a pressão máxima admissível.

Aplicações

A utilização da tabela de pressão para tubos é direcionada a setores que trabalham com a modificação desses produtos, servindo como um guia para essas ações. Portanto, qualquer empreendimento que lide com aço, cobre, ferro e outros componentes nesse formato podem ser beneficiados por esse investimento.

Tabela de Pressão para Tubos
Peso por peça (Kg)
Dimensões  Norma  ASTM  Tolêrancias Peso Área Interna  Resíduo  Pressão Máxima Admissível
 Polegadas   Milímetro   Diâmentro   Espessura   Kg/m   Kg/barra   m²   m²x5,1m   g(mx)   MPA   Kgf/cm² 
Tubo tipo panqueca em rolos de 15m (1/32“)
3/16 x 1/32 4,76 x 0,79 B68/280 ± 0,051mm ± 0,064mm 0,088 1,327  0,0100  0,051 0,0019 25,26 257,58
1/4 x 1/32 6,35 x 0,79 B68/280 ± 0,051mm ± 0,064mm 0,124 1,858  0,0150  0,076 0,0029 18,15 185,08
5/32 x 1/32 7,94 x 0,79 B68/280 ± 0,051mm ± 0,064mm 0,159 2,389  0,0199  0,102 0,0039 14,17 144,49
3/8 x 1/32 9,52 x 0,79 B68/280 ± 0,051mm ± 0,064mm 0,195 2,920  0,0249  0,127 0,0048 11,63 118,59
1/2 x 1/32 12/70 x 0,79 B68/280 ± 0,051mm ± 0,064mm 0,265 3,981  0,0349  0,178 0,0068 8,54 87,08
5/8 x 1/32 15/87 x 0,79 B68/280 ± 0,051mm ± 0,064mm 0,336 5,043  0,0449  0,229 0,0087 6,76 68,93
3/4 x 1/32 19/05 x 0,79 B68/280 ± 0,064mm ± 0,04mm 0,407 6,105  0,0549  0,280 0,0106 5,58 56,90
Tubo Reto 5,1m (1/32“)
1/2 x 1/32 12,70 x 0,79 B75/280 ± 0,051mm ± 0,084mm 0,265 1,354  0,0349  0,178 0,0066 8,54 87,08
5/8 x 1/32 15,87 x 0,79 B75/280 ± 0,051mm ± 0,084mm 0,336 1,715  0,0449  0,229 0,0087 6,76 68,93
3/4 x 1/32 19,05 x 0,79 B75/280 ± 0,064mm ± 0,064mm 0,407 2,076  0,0649  0,280 0,0106 5,58 56,90
7/8 x 1/32 22,22 x 0,79 B75/280 ± 0,064mm ± 0,064mm 0,478 2,437  0,0648  0,331 0,0126 4,76 48,54
1.1/8 x 1/32 28,57 x 0,79 B75/280 ± 0,076mm ± 0,076mm 0,619 3,159  0,0648  0,432 0,0164 3,68 37,53
1.3/8 x 1/32 34,92 x 0,79 B75/280 ± 0,076mm ± 0,076mm 0,761 3,881  0,1047  0,634 0,0203 2,99 30,49
1.5/8 x 1/32 41,27 x 0,79 B75/280 ± 0,076mm ± 0,076mm 0,902 4,603  0,1247  0,636 0,0242 2,52 27,70
Tubo Reto 5,1m (ASTM B280)
3/8 x 0,030 9,52 x 0,76 B280 ± 0,025mm ± 0,08mm 0,188 0,956  0,0251  0,128 0,0049 11,13 113,49
1/2 x 0,035 12,70 x 0,89 B280 ± 0,025mm ± 0,09mm 0,295 1,504  0,0343  0,175 0,0066 9,63 98,20
5/6 x 0,040 15,87 x 1,02 B280 ± 0,025mm ± 0,10mm 0,424 2,162  0,0435  0,222 0,0084 8,76 89,33
7/8 x 0,045 22,22 x 1,14 B280 ± 0,025mm ± 0,11mm 0,677 3,452  0,0626  0,319 0,0121 6,96 70,97
1.1/8 x 0,050 28,57 x 1,27 B280 ± 0,038mm ± 0,12mm 0,974 4,967  0,0616  0,417 0,0159 5,97 60,88
1.3/8 x 0,065 34,92 x 1,40 B280 ± 0,038mm ± 0,14mm 1,316 6,709  0,1009  0,515 0,0196 5,35 54,55
1.5/8 x 0,060 41,27 x 1,52 B280 ± 0,051mm ± 0,15mm 1,701 8,677  0,1201  0,612 0,0233 4,93 50,27
2.1/8 x 0,070 53,97 x 1,78 B280 ± 0,051mm ± 0,18mm 2,607 13,293  0,1584  0,808 0,0307 4,38 44,66
2.5/8 x 0,080 66,67 x 2,03 B280 ± 0,051mm ± 0,20mm 3,689 18,815  0,1967  1,003 0,0381 4,04 41,20
3.1/8 x 0,090 79,37 x 2,29 B280 ± 0,051mm ± 0,23mm 4,949 25,242  0,2350  1,199 0,0455 3,81 38,85
3.5/8 x 0,100 92,07 x 2,54 B280 ± 0,051mm ± 0,25mm 6,387 32,575  0,2733  1,394 0,0530 3,65 37,22
4.1/8 x 0,110 104,77 x 2,79 B280 ± 0,051mm ± 0,28mm 8,003 40,813  0,3116  1,589 0,0604 3,52 35,89
Tubo Reto 5,1m (1/16“)
1/2 x 1/16 12,70 x 1,59 B75/280 ± 0,051mm ± 0,127mm 0,495 2,527  0,0299  0,153 0,0058 18,15 185,08
5/8 x 1/16 15,87 x 1,59 B75/280 ± 0,051mm ± 0,127mm 0,637 3,249  0,0399  0,203 0,0077 14,18 144,60
3/4 x 1/16 19,05 x 1,59 B75/280 ± 0,064mm ± 0,152mm 0,779 3,971  0,0499  0,254 0,0097 11,61 118,39
7/8 x 1/16 22,22 x 1,59 B75/280 ± 0,064mm ± 0,152mm 0,920 4,693  0,0598  0,305 0,0116 9,85 100,44
1 x 1/16 25,40 x 1,59 B75/280 ± 0,064mm ± 0,152mm 1,062 5,415  0,0698  0,356 0,0135 8,54 87,08
1.1/8 x 1/16 28,57 x 1,59 B75/280 ± 0,076mm ± 0,178mm 1,203 6,137  0,0798  0,407 0,0155 7,54 76,89
1.1/4 x 1/16 31,75 x 1,59 B75/280 ± 0,076mm ± 0,178mm 1,345 6,859  0,0898  0,458 0,0174 6,75 68,83
1.3/8 x 1/16 34,92 x 1,59 B75/280 ± 0,076mm ± 0,178mm 1,486 7,581  0,0997  0,509 0,0193 6,11 62,30
1.1/2 x 1/16 38,10 x 1,59 B75/280 ± 0,076mm ± 0,178mm 1,628 8,303  0,1097  0,560 0,0213 5,58 56,90
1.5/8 x 1/16 41,27 x 1,59 B75/280 ± 0,076mm ± 0,178mm 1,770 9,025  0,1197  0,610 0,0232 4,14 52,41
1.3/4 x 1/16 44,45 x 1,59 B75/280 ± 0,076mm ± 0,178mm 1,911 9,747  0,1297  0,661 0,0251 4,76 48,54
2 x 1/16 50,80 x 1,59 B75/280 ± 0,076mm ± 0,178mm 2,194 11,190  0,1496  0,763 0,0290 4,15 42,32
2.1/8 x 1/16 53,97 x 1,59 B75/280 ± 0,102mm ± 0,203mm 2,336 11,912  0,1596  0,814 0,0309 3,90 39,77
2.1/4 x 1/16 57,15 x 1,59 B75/280 ± 0,102mm ± 0,203mm 2,477 12,634  0,1696  0,865 0,0329 3,67 37,42
2.1/2 x 1/16 63,50 x 1,59 B75/280 ± 0,102mm ± 0,203mm 2,760 14,078  0,1895  0,967 0,0367 3,30 33,65
2.5/8 x 1/16 66,67 x 1,59 B75/280 ± 0,102mm ± 0,203mm 2,902 14,800  0,1995  1,017 0,0387 3,14 32,02
3.1/8 x 1/16 79,37 x 1,59 B75/280 ± 0,127mm ± 0,203mm 3,468 17,688  0,2394  1,221 0,0464 2,63 26,82
3.5/8 x 1/16 92,07 x 1,59 B75/280 ± 0,127mm ± 0,203mm 4,034 20,576  0,2793  1,424 0,0541 2,26 23,05
4.1/8 x 1/16 104,77 x 1,59 B75/280 ± 0,152mm ± 0,254mm 4,601 23,464  0,3192  1,628 0,0619 1,98 20,19

Fale Conosco

(11) 3399-5580

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.