Chapa de Cobre podem ser produzidas tanto nas ligas CA 110 (Eletrolítica) ou CA 122 (Fosforada).
O material produzido na liga CA 110 tem como sua principal característica a alta condutibilidade elétrica e térmica, com ótima estampabilidade e resistência mecânica inclusive em alta temperatura.
Aplicações:
Geradores, transformadores, barras para ducto, terminais, caldeiras, conectores, contatos, aleta para radiadores, coletor solar, disjuntores, juntas, permutares de calor, aplicações que requerem soldagem e uso em locais com alta temperatura, produção de peças sujeitas a corrosão da água doce ou do mar.
Chapas de Cobre Eletrolíticas CA 110 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso por peça (Kg) | |||||||
Bwg | Espessura | Tamanho 600 x 1200 mm |
Tamanho 2000 x 1000 mm |
||||
30 | 0,30 | 1,920 | - | ||||
28 | 0,35 | 2,240 | - | ||||
27 | 0,41 | 2,560 | - | ||||
26 | 0,46 | 2,950 | - | ||||
25 | 0,51 | 3,200 | - | ||||
24 | 0,56 | 3,520 | - | ||||
23 | 0,63 | 4,100 | - | ||||
22 | 0,71 | 4,550 | - | ||||
21 | 0,81 | 5,190 | - | ||||
20 | 0,89 | 5,770 | - | ||||
19 | 1,06 | 6,790 | 18,870 | ||||
18 | 1,24 | 7,950 | 22,070 | ||||
17 | 1,45 | 9,290 | 25,810 | ||||
16 | 1,65 | 10,570 | 29,370 | ||||
15 | 1,82 | 11,600 | 32,400 | ||||
14 | 2,10 | 13,460 | 37,380 | ||||
13 | 2,41 | 15,440 | 42,900 | ||||
12 | 2,76 | 17,690 | 49,130 | ||||
11 | 3,04 | 19,480 | 54,110 | ||||
- | 3,17 | 20,310 | 56,430 | ||||
- | 3,97 | 25,440 | 70,670 | ||||
- | 4,76 | 30,500 | 84,730 | ||||
- | 6,35 | 40,690 | 113,030 | ||||
- | 7,93 | 50,810 | 141,200 | ||||
- | 9,52 | 61,000 | 169,500 | ||||
- | 12,70 | 81,380 | 226,000 | ||||
- | 15,87 | 101,700 | 282,500 | ||||
- | 19,05 | 122,100 | 339,000 | ||||
- | 22,22 | 142,400 | 395,500 | ||||
- | 25,40 | 162,800 | 452,000 |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.