Barra chata de cobre

As barra de cobre são usadas para diversas finalidades como: industriais, elétricas, na construção civil, além de em diversas outras áreas, pois esse material contêm melhor resistência à corrosão do que as barra do alumínio, o faz com que esse as barras possam suportar diversas circunstâncias por muito tempo.

Vantagens em utilizar barras de cobre:

Elétrica

Numerosas aplicações especializadas, tais como: componentes de radar e outros equipamentos eletroeletrônicos, ânodos para válvulas, selos vidro-metal em equipamentos eletrônicos, componentes de termostatos, enrolamentos de rotores para geradores e motores de grande porte, guias de onda e cabos flexíveis, componentes de equipamentos elétricos que trabalham em temperaturas elevadas na presença de gases redutores, ânodos para eletrodeposição em banhos de cianeto, tubos catódicos, condutores para lâmpadas e válvulas.

Diversas

Aplicações que requerem elevada condutibilidade e nas quais haja aquecimento na presença de gases redutores , inclusive nos processos de soldagem e brasagem.

Processos Utilizáveis na Transformação

Cisalhamento, cunhagem, dobragem, estampagem, estiragem, extrusão, forjamento a quente, martelagem, presagem, puncionamento, recalcamento, recartilhamento e rosqueamento com rolos, repuxo

Barra de Chata de Cobre
Largura (mm) Expessura (mm) Peso por Metro
9,52 1,59 0,13
9,52 3,17 0,27
12,7 1,59 0,18
12,7 3,17 0,36
12,7 4,76 0,54
12,7 6,35 0,72
15,87 3,17 0,45
15,87 4,76 0,67
15,87 4,76 0,90
19,05 3,17 0,54
19,05 4,76 0,81
19,05 6,35 1,08
19,05 9,52 1,61
22,22 3,17 0,63
22,22 4,76 0,94
22,22 6,35 1,26
22,22 9,52 1,88
22,22 12,70 2,51
25,40 3,17 0,72
25,40 4,76 1,08
25,40 6,35 1,43
25,40 7,94 1,79
25,40 9,52 2,15
24,40 12,70 2,87
31,75 3,17 0,90
31,75 4,76 1,34
31,75 6,35 1,79
31,75 7,94 2,69
31,75 9,52 2,69
31,75 12,70 3,59
38,10 3,17 1,07
38,10 4,76 1,61
38,10 6,35 2,15
38,10 7,94 2,69
38,10 9,52 3,23
38,10 12,70 4,31
38,10 15,87 5,38
38,10 19,05 6,46
38,10 25,40 8,61
44,45 6,35 2,51
44,45 9,52 3,77
44,45 12,70 5,02
50,80 3,17 1,43
50,80 4,76 2,15
50,80 6,35 2,87
50,80 7,94 3,59
50,80 9,52 4,30
50,80 12,70 5,74
50,80 15,87 7,17
50,80 19,05 8,61
50,80 22,22 10,05
50,80 25,40 11,48
57,15 4,76 2,42
57,15 6,35 3,23
57,15 7,94 4,04
57,15 9,52 4,84
57,15 12,70 6,46
63,50 4,76 2,69
63,50 6,35 3,59
63,50 7,94 4,49
63,50 9,52 5,38
63,50 12,70 7,18
63,50 15,87 8,97
63,50 19,05 10,77
63,50 22,22 12,56
63,50 25,40 14,35
76,20 3,17 2,15
76,20 4,76 3,23
76,20 6,35 4,31
76,20 7,94 5,38
76,20 9,52 6,46
76,20 12,70 8,61
76,20 15,87 10,76
76,20 19,05 12,92
76,20 22,22 15,07
76,20 25,40 17,22
88,90 4,76 3,77
88,90 6,35 5,02
88,90 7,94 6,28
88,90 9,52 7,53
88,90 12,70 10,05
88,90 15,87 12,56
88,90 19,05 15,07
88,90 22,22 17,58
88,90 25,40 20,10
101,60 3,17 2,87
101,60 4,76 4,30
101,60 6,35 5,74
101,60 7,94 7,18
101,60 9,52 8,61
101,60 12,70 11,48
101,60 15,87 14,35
101,60 19,05 17,23
101,60 22,22 20,09
101,60 25,40 22,97
114,30 6,35 6,46
114,30 9,52 9,68
114,30 12,70 12,92
127,00 6,35 7,18
127,00 9,52 10,76
127,00 12,70 14,35
127,00 15,87 17,94
152,40 6,35 8,61
152,40 9,52 12,91
152,40 12,70 17,23
152,40 15,87 21,52
152,40 25,40 34,45

Fale Conosco

(11) 3399-5580

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.