Latão fio máquina C-272

O Latão é um material com a composição entre Cobre, Zinco e Chumbo, podendo ainda ter em algumas ligas Estanho, Alumínio, Silício, Manganês e Ferro.

A liga C-268 pode ser fornecida em vergalhões, tubos, perfil e barras chatas.

Aplicações

Com aplicações em: porcas parafusos, bijuterias, adornos, válvulas, conectores etc.

Latão Fio Máquina 63-37 (liga c-272)
Peso por metro linear (Kg/m)
Espessura (bwg) Espessura (mm) Peso (kg/m²) Comprimento (mm) Largura (mm) Peso (kg/pç)
30 0,30 2,55 1.200 600 1,84
30 0,30 2,55 2.000 1.000 5,10
28 0,35 2,98 1.200 600 2,14
28 0,35 2,98 2.000 1.000 5,95
27 0,41 3,49 1.200 600 2,51
27 0,41 3,49 2.000 1.000 6,97
26 0,46 3,91 1.200 600 2,82
26 0,46 3,91 2.000 1.000 7,82
25 0,51 4,34 1.200 600 3,12
25 0,51 4,34 2.000 1.000 8,67
24 0,56 4,76 1.200 600 3,43
24 0,56 4,76 2.000 1.000 9,52
23 0,64 5,44 1.200 600 3,92
23 0,64 5,44 2.000 1.000 10,88
22 0,71 6,04 1.200 600 4,35
22 0,71 6,04 2.000 1.000 12,07
21 0,81 6,89 1.200 600 4,96
21 0,81 6,89 2.000 1.000 13,77
20 0,89 7,57 1.200 600 5,45
20 0,89 7,57 2.000 1.000 15,13
19 1,07 9,10 1.200 600 6,55
19 1,07 9,10 2.000 1.000 18,19
18 1,24 10,54 1.200 600 7,59
18 1,24 10,54 2.000 1.000 21,08
17 1,47 12,50 1.200 600 9,00
17 1,47 12,50 2.000 1.000 24,99
16 1,65 14,03 1.200 600 10,10
16 1,65 14,03 2.000 1.000 28,05
15 1,83 15,56 1.200 600 11,20
15 1,83 15,56 2.000 1.000 31,11
14 2,11 17,94 1.200 600 12,91
14 2,11 17,94 2.000 1.000 35,87
13 2,41 20,49 1.200 600 14,75
13 2,41 20,49 2.000 1.000 40,97
12 2,77 23,55 1.200 600 16,95
12 2,77 23,55 2.000 1.000 47,09
11 3,05 25,93 1.200 600 18,67
11 3,05 25,93 2.000 1.000 51,85
- 3,17 26,95 1.200 600 19,40
- 3,17 26,95 2.000 1.000 53,89
- 3,97 33,75 1.200 600 24,30
- 3,97 33,75 2.000 1.000 67,49
- 4,76 40,46 1.200 600 29,13
- 4,76 40,46 2.000 1.000 80,92
- 6,35 53,98 1.200 600 38,86
- 6,35 53,98 2.000 1.000 107,95
- 7,94 67,49 1.200 600 48,59
- 7,94 67,49 2.000 1.000 134,98
- 9,52 80,92 1.200 600 58,26
- 9,52 80,92 2.000 1.000 161,84
- 12,70 107,95 1.200 600 77,72
- 12,70 107,95 2.000 1.000 215,90
- 15,87 134,90 1.200 600 97,12
- 15,87 134,90 2.000 1.000 269,79
- 19,05 161,93 1.200 600 116,59
- 19,05 161,93 2.000 1.000 323,85
- 22,22 188,87 1.200 600 135,99
- 22,22 188,87 2.000 1.000 377,74
- 25,40 215,90 1.200 600 155,45
- 25,40 215,90 2.000 1.000 431,80

Fale Conosco

(11) 3399-5580

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.